シャニマス3rdの名古屋公演にてソロ曲のみ両日で違うセトリが行われました。このベースで行くと各ソロ曲は全体の公演の中で一回のみの披露になる可能性がほぼ確定的といえます。
全公演みれるのであれば問題ないですが、なかなかそうはいかない方も多いと思います。一度出演者を整理して、今後のどの公演で誰のソロ曲が披露されるか予測していこうと思います。
闇の担当ソロ曲ガチャを攻略していきましょー。
名古屋公演披露曲
1日目
星をめざして/芹沢あさひ
過純正ブリーチ/西城 樹里
誰ソ彼アイデンティティー/田中摩美々
私の主人公は私だから!/福丸小糸
2日目
ハナマルバッジ/小宮果穂
スローモーション/風野灯織
千夜アリア/白瀬咲耶
また明日/大崎甜花
名古屋公演のまとめはこちらから
各公演出演者(欠席者)
出ない人の方がわかりやすいのでそちらでまとめます。
名古屋公演
- 両日
白石 晴香(園田 智代子役)
追加で出演→岡咲 美保(市川 雛菜役)
- 両日
東京公演
1日目
近藤 玲奈(風野 灯織役)
白石 晴香(園田 智代子役)
追加で出演→岡咲 美保(市川 雛菜役)2日目
近藤 玲奈(風野 灯織役)
白石 晴香(園田 智代子役)
芝崎 典子(桑山 千雪役)
福岡公演
1日目
近藤 玲奈(風野 灯織役)
白石 晴香(園田 智代子役)
追加で出演→岡咲 美保(市川 雛菜役)2日目
近藤 玲奈(風野 灯織役)特記:両日にシーズ参戦
前提条件
名古屋公演の実施をみて今後考えられること。
名古屋では各日4曲づつのため、4×6公演でも24曲の披露となり現在までの発表曲は(シーズを除き)23曲のため1曲少なくなるもののおおよそ1公演4曲で被りなしと思われる。
福岡公演のみシーズが参戦し若干セトリ構成がかわるため3曲になるのは福岡公演のどちらか。最終日で曲数足りない分何か新曲等やる方が収まりいいので仮に最終日が3曲とする。
名古屋公演では両日共に同一ユニットでの被りはなかったので今後もないと考える。
市川雛菜の追加出演の日にはソロ曲をセトリに組み込んでいない可能性が高い。
ユニットリーダーは被らない可能性がやや高い。
Stella・Luna・Solである程度バラけさせる?
予測
以上情報を元に予測
福岡2日目 園田千代子(この日のみの参戦のため)
東京1日目か福岡2日目 市川 雛菜(他は追加出演のため)
可能性早見表
イルミネ | アンティーカ | アルスト | 放クラ | ストレイ | ノクチル | |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋1日目 | 田中 | 西城 | 芹沢 | 福丸 | ||
名古屋2日目 | 風野 | 白瀬 | 大崎 | 小宮 | ||
東京1日目 | 櫻木・八宮 | 月岡・三峰・幽谷 | 甘奈・桑山 | 杜野・有栖川 | 黛・和泉 | 浅倉・樋口 |
東京2日目 | 櫻木・八宮 | 月岡・三峰・幽谷 | 甘奈 | 杜野・有栖川 | 黛・和泉 | 市川(浅倉・樋口) |
福岡1日目 | 櫻木・八宮 | 月岡・三峰・幽谷 | 甘奈・桑山 | 杜野・有栖川 | 黛・和泉 | 浅倉・樋口 |
福岡2日目 | 櫻木・八宮 | 月岡・三峰・幽谷 | 甘奈・桑山 | 園田千代子 | 黛・和泉 | 市川(浅倉・樋口) |
概算予測
イルミネ | アンティーカ | アルスト | 放クラ | ストレイ | ノクチル | |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋1日目 | 田中 | 西城 | 芹沢 | 福丸 | ||
名古屋2日目 | 風野 | 白瀬 | 大崎 | 小宮 | ||
東京1日目 | 八宮 | 月岡 | 和泉 | 樋口 | ||
東京2日目 | 幽谷 | 甘奈 | 有栖川 | 市川 | ||
福岡1日目 | 櫻木 | 三峰 | 杜野 | 黛 | ||
福岡2日目 | 桑山 | 園田 | 浅倉 |
東京1日目終了後整理
イルミネ | アンティーカ | アルスト | 放クラ | ストレイ | ノクチル | |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋1日目 | 田中 | 西城 | 芹沢 | 福丸 | ||
名古屋2日目 | 風野 | 白瀬 | 大崎 | 小宮 | ||
東京1日目 | 甘奈 | 杜野 | 黛 | 樋口 | ||
東京2日目 | 櫻木・八宮 | 月岡・三峰・幽谷 | 有栖川 | 市川(浅倉) | ||
福岡1日目 | 櫻木・八宮 | 月岡・三峰・幽谷 | 桑山 | 和泉 | 浅倉 | |
福岡2日目 | 櫻木・八宮 | 月岡・三峰・幽谷 | 桑山 | 園田千代子 | 和泉 | 市川(浅倉) |
東京1日目終了後予想
イルミネ | アンティーカ | アルスト | 放クラ | ストレイ | ノクチル | |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋1日目 | 田中 | 西城 | 芹沢 | 福丸 | ||
名古屋2日目 | 風野 | 白瀬 | 大崎 | 小宮 | ||
東京1日目 | 甘奈 | 杜野 | 黛 | 樋口 | ||
東京2日目 | 八宮 | 月岡 | ー | 有栖川 | ー | 市川 |
福岡1日目 | 幽谷 | 桑山 | 和泉 | 浅倉 | ||
福岡2日目 | 櫻木 | 三峰 | 園田 |
東京2日目終了時点
イルミネ | アンティーカ | アルスト | 放クラ | ストレイ | ノクチル | |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋1日目 | 田中 | 西城 | 芹沢 | 福丸 | ||
名古屋2日目 | 風野 | 白瀬 | 大崎 | 小宮 | ||
東京1日目 | 甘奈 | 杜野 | 黛 | 樋口 | ||
東京2日目 | 櫻木 | 三峰 | ー | 有栖川 | ー | 市川(浅倉) |
福岡1日目 | 八宮 | 月岡・幽谷 | 桑山 | ー | 和泉 | 浅倉 |
福岡2日目 | 八宮 | 月岡・幽谷 | 桑山 | 園田 | 和泉 | 浅倉 |
東京2日目終了時点予測
イルミネ | アンティーカ | アルスト | 放クラ | ストレイ | ノクチル | |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋1日目 | 田中 | 西城 | 芹沢 | 福丸 | ||
名古屋2日目 | 風野 | 白瀬 | 大崎 | 小宮 | ||
東京1日目 | 甘奈 | 杜野 | 黛 | 樋口 | ||
東京2日目 | 櫻木 | 三峰 | ー | 有栖川 | ー | 市川(浅倉) |
福岡1日目 | 幽谷 | 桑山 | ー | 和泉 | 浅倉 | |
福岡2日目 | 八宮 | 月岡 | 園田 |
【完結】福岡1日目終了時点
イルミネ | アンティーカ | アルスト | 放クラ | ストレイ | ノクチル | |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋1日目 | 田中 | 西城 | 芹沢 | 福丸 | ||
名古屋2日目 | 風野 | 白瀬 | 大崎 | 小宮 | ||
東京1日目 | 甘奈 | 杜野 | 黛 | 樋口 | ||
東京2日目 | 櫻木 | 三峰 | ー | 有栖川 | ー | 市川(浅倉) |
福岡1日目 | 月岡 | 桑山 | ー | 和泉 | 浅倉 | |
福岡2日目 | 八宮 | 幽谷 | 園田 |
結論
思ったより絞れなかった!予測は参考になりません!!!
(CDで分ける理論で行くと最終日櫻木真乃はないけど、最終日にきそう。)